Einwohnerstatistiken 2018
Stand: 31.12.2018
Einwohnerzahlen Gesamtstadt (Kernstadt sowie Ortschaften)
Einwohnerzahlen Kernstadt (nach Stadtgebieten)
Einwohnerzahlen Ortschaft Hemeln
Bevölkerungsentwicklung nach der Gebietsreform
Stichtag | Einwohnerzahl | Bemerkung |
---|---|---|
31.12.1972 | 28517 | |
31.12.1973 | 28419 | |
31.12.1974 | 28370 | |
31.12.1975 | 28044 | |
31.12.1976 | 27961 | |
31.12.1977 | 27622 | |
31.12.1978 | 27652 | |
31.12.1979 | 27784 | |
31.12.1980 | 27705 | |
31.12.1981 | 27575 | |
31.12.1982 | 27470 | |
31.12.1983 | 27255 | |
31.12.1984 | 27298 | |
31.12.1985 | 26542 | Änderungen im Niedersächsischen Meldegesetz |
31.12.1986 | 27709 | |
31.12.1987 | 27339 | |
31.12.1988 | 27035 | |
31.12.1989 | 27450 | 09.11.1989 - Grenzöffnung zur ehemaligen DDR |
31.12.1990 | 27930 | |
31.12.1991 | 28251 | 1991 - Wandel in der UdSSR |
31.12.1992 | 28586 | |
31.12.1993 | 28757 | |
31.12.1994 | 28687 | |
31,12,1995 | 28475 | |
31.12.1996 | 28203 | |
31.12.1997 | 28057 | |
31.12.1998 | 28046 | |
31.12.1999 | 28003 | |
31.12.2000 | 28085 | |
31.12.2001 | 27679 | |
31.12.2002 | 27606 | |
31.12.2003 | 27547 | |
31.12.2004 | 27379 | |
31.12.2005 | 27347 | |
31.12.2006 | 26767 | |
31.12.2007 | 26532 | |
31.12.2008 | 26151 | |
31.12.2009 | 25619 | |
31.12.2010 | 25089 | |
31.12.2011 | 24745 | |
31.12.2012 | 24614 | |
31.12.2013 | 24568 | |
31.12.2014 | 24605 | |
31.12.2015 | 24921 | 2015 - Flüchtlingswelle |
31.12.2016 | 24708 | |
31.12.2017 | 24749 | |
31.12.2018 | 24722 |
Durchschnittsalter Gesamtstadt (Kernstadt sowie Ortschaften)
2018 beträgt das Durchschnittsalter Gesamtstadt: 46,5 Jahre
Kernstadt/Ortschaften | Durchschnittsalter |
---|---|
Kernstadt | 46,1 Jahre |
Hemeln | 48,4 Jahre |
Gimte | 45,8 Jahre |
Volkmarshausen | 49,4 Jahre |
Mielenhausen | 50 Jahre |
Wiershausen | 48,5 Jahre |
Lippoldshausen | 45,5 Jahre |
Laubach | 47,8 Jahre |
Bonaforth | 46,1 Jahre |
Hedemünden | 47,5 Jahre |
Oberode | 48,5 Jahre |