|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Wilfried Kraft | Ratsvorsitzender | SPD | 01.11.2016 | ||
Bürgermeister Tobias Dannenberg | Bürgermeister | 01.11.2021 | |||
Dr. Joachim Atzert | Ratsmitglied | SPD | 01.11.1996 | ||
Kevin Barth | Ratsmitglied | SPD | 01.11.2016 | ||
Jan Christokat | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2016 | ||
Angelika Deutsch | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2011 | ||
Dr. Hermann Dreyer | Ratsmitglied | GRÜNE | 01.11.2021 | ||
Fritz Fehrensen | Ratsmitglied | MÜNA | 01.11.2021 | ||
Sylvia Flor-Gerth | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2021 | ||
Michael Fraatz | Ratsmitglied | SPD | 01.11.2021 | ||
Dr. Manuela Gantzer | Ratsmitglied | BFMÜ | 01.11.2016 | ||
Kerstin Glessen | Ratsmitglied | SPD | 01.11.2021 | ||
Michael Goldmann | Ratsmitglied | AfD | 01.11.2021 | ||
Florian Gottschalk | Ratsmitglied | SPD | 01.11.2021 | ||
Marco Hepe | Ratsmitglied | BFMÜ | 01.11.2021 | ||
Jennifer Hund | Ratsmitglied | SPD | 01.11.2016 | ||
Markus Jerrentrup | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2011 | ||
Peter Katzwinkel | Ratsmitglied | SPD | 01.11.2016 | ||
Michael Kaufmann | Ratsmitglied | DIE LINKE. | 01.11.2016 | ||
Uwe Körber | Ratsmitglied | AfD | 01.11.2021 | ||
Lena Kürschner | Ratsmitglied | GRÜNE | 01.11.2011 | ||
Dr. Birgit Nolte-Schuster | Ratsmitglied | MÜNA | 01.11.2021 | ||
Dieter Pielok | Ratsmitglied | CDU | 01.11.1976 | ||
Ulrich Reichel | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2001 | ||
Thorsten Schmook | Ratsmitglied | SPD | 01.11.2016 | ||
Holger Sparbier | Ratsmitglied | SPD | 24.10.2019 | ||
Gudrun Surup | Ratsmitglied | SPD | 01.11.2001 | ||
Hartmut Teichmann | Ratsmitglied | GRÜNE | 01.11.2016 | ||
Ullrich Uhlendorff | Ratsmitglied | SPD | 01.11.2021 | ||
Ilka Wawer | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2016 | ||
Dirk Wedekind | Ratsmitglied | SPD | 01.11.2006 | ||
Dirk Peter Weiß | Ratsmitglied | FDP | 01.11.2021 | ||
Thomas Weitemeyer | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2011 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 33 |
---|