Einwohnerstatistiken 2019
Stand: 31.12.2019
Einwohnerzahlen Gesamtstadt (Kernstadt sowie Ortschaften)
Einwohnerzahlen Kernstadt (nach Stadtgebieten)
Einwohnerzahlen Ortschaft Hemeln
Bevölkerungsentwicklung nach der Gebietsreform
Stichtag | Einwohnerzahl | Bemerkung |
---|---|---|
31.12.1972 | 28517 | |
31.12.1973 | 28419 | |
31.12.1974 | 28370 | |
31.12.1975 | 28044 | |
31.12.1976 | 27961 | |
31.12.1977 | 27622 | |
31.12.1978 | 27652 | |
31.12.1979 | 27784 | |
31.12.1980 | 27705 | |
31.12.1981 | 27575 | |
31.12.1982 | 27470 | |
31.12.1983 | 27255 | |
31.12.1984 | 27298 | |
31.12.1985 | 26542 | Änderungen im Niedersächsischen Meldegesetz |
31.12.1986 | 27709 | |
31.12.1987 | 27339 | |
31.12.1988 | 27035 | |
31.12.1989 | 27450 | 09.11.1989 - Grenzöffnung zur ehemaligen DDR |
31.12.1990 | 27930 | |
31.12.1991 | 28251 | 1991 - Wandel in der UdSSR |
31.12.1992 | 28586 | |
31.12.1993 | 28757 | |
31.12.1994 | 28687 | |
31,12,1995 | 28475 | |
31.12.1996 | 28203 | |
31.12.1997 | 28057 | |
31.12.1998 | 28046 | |
31.12.1999 | 28003 | |
31.12.2000 | 28085 | |
31.12.2001 | 27679 | |
31.12.2002 | 27606 | |
31.12.2003 | 27547 | |
31.12.2004 | 27379 | |
31.12.2005 | 27347 | |
31.12.2006 | 26767 | |
31.12.2007 | 26532 | |
31.12.2008 | 26151 | |
31.12.2009 | 25619 | |
31.12.2010 | 25089 | |
31.12.2011 | 24745 | |
31.12.2012 | 24614 | |
31.12.2013 | 24568 | |
31.12.2014 | 24605 | |
31.12.2015 | 24921 | 2015 - Flüchtlingswelle |
31.12.2016 | 24708 | |
31.12.2017 | 24749 | |
31.12.2018 | 24722 | |
31.12.2019 | 24467 |
Durchschnittsalter Gesamtstadt (Kernstadt sowie Ortschaften)
2019 beträgt das Durchschnittsalter Gesamtstadt: 46,7 Jahre
Kernstadt/Ortschaften | Durchschnittsalter |
---|---|
Kernstadt | 46,3 Jahre |
Hemeln | 47,5 Jahre |
Gimte | 46,8 Jahre |
Volkmarshausen | 47,8 Jahre |
Mielenhausen | 47,4 Jahre |
Wiershausen | 47,7 Jahre |
Lippoldshausen | 47,2 Jahre |
Laubach | 47,4 Jahre |
Bonaforth | 47,7 Jahre |
Hedemünden | 47,2 Jahre |
Oberode | 47,5 Jahre |
Ausländerverteilung
Migrationsstruktur
Familienstandsverteilung
Standesamtliche Zahlen
Jahr | Sterbefälle | Geburten | Eheschließungen |
---|---|---|---|
2003 | 521 | 297 | 140 |
2004 | 420 | 256 | 147 |
2005 | 381 | 311 | 156 |
2006 | 389 | 212 | 148 |
2007 | 450 | 242 | 128 |
2008 | 414 | 214 | 119 |
2009 | 499 | 179 | 135 |
2010 | 435 | 167 | 129 |
2011 | 441 | 162 | 120 |
2012 | 485 | 148 | 133 |
2013 | 535 | 38 | 110 |
2014 | 522 | 2 | 134 |
2015 | 553 | 5 | 136 |
2016 | 472 | 5 | 144 |
2017 | 451 | 6 | 151 |
2018 | 444 | 1 | 170 |
2019 | 487 | 4 | 139 |